2008 cycles
Cycle ending | Predicted work units | Resources | Actual work units | Comments |
|---|---|---|---|---|
40 | 50% | 12 | 12 day cycle (RW .3 DdB 1) | |
60 | 100% | 62 | 1 public holiday | |
60 | 100% | 72 | PMR visit (3 days) | |
60 | 80% | 55 | 12 day cycle (DdB .2) | |
60 | 90% | 52 | 8 day cycle (DdB .9, OL .8) | |
70 | 100% | 74 |
| |
80 | 90% | 75 | LO .9 | |
70 | 90% | 59 | RW .9 LO .75 DdB .7 | |
70 | 80% | 56 | 2 public holidays | |
40 | 60% | 62 | OL 1, DdB 1, RW .5, LO .1 | |
70 | 100% | 100 | DdB 1, RW 1, LO .5, OL .2 | |
70 | 85% | 26 | DdB .5 (finishes 20080613), RW 1. LO .5 , BC starts .25 | |
70 | 100% | 47 | BC 1 RW 1 LO .5 SK .25 ( sick leave for all staff during the cycle) | |
50 | 100% | 26 | BC 1, RW 1, LO .5, SK .25 | |
50 | 100% | 25 | BC 1, RW 1, LO .5, SK .25 | |
50 | 100% | 44 | BC 1, RW 1, LO .5, SK .25 | |
50 | 100% | 25 | BC 1, RW 1, LO .5 | |
40 | 80% | 23 | BC .8 RW .8 LO.5 OL .6 | |
45 | 94% | 47 | BC 1 RW 1, LO .5 OL .8 | |
45 | 82% | 13 | BC .6 RW .8 LO .5 OL 1 | |
45 | 89% | 20 | BC .6 RW 1 LO .5 OL 1 | |
40 | 94% | 18 | BC 1 RW .8 LO .5 OL1 | |
40 | 91% | 27 | BC 1 RW 1 LO .2 OL 1 | |
40 | 83% | 17 | BC .8 RW 1 LO .1 OL 1 | |
30 | 63% | 24 | BC 1 RW .6 LO.4 OL .2 | |
30 | 94% | 24 | BC 1 RW .8 LO .5 OL 1 | |
40 | 87% | 61 | BC .6 RW 1 LO 1 OL .8 DdB .5 | |
50 | 73% | 37 | BC .2 RW 1 LO 1 OL.6 DdB .5 | |
40 | 89% | 15 | BC 1 RW 1 LO 1 OL 1 DdB 0 | |
50 | 100% | 68 | BC 1 RW 1 LO 1 OL 1 DdB.5 | |
50 | 100% | 79 | BC 1 RW 1 LO 1 OL 1 DdB .5 | |
50 | 91% | 37 | BC1 RW 1 LO 1 OL .6 DdB .5 | |
50 | 100% | 69 | BC1 RW1 LO 1 OL 1 DdB.5 CW .5 | |
60 | 88% | 54 | BC1 RW1 LO.6 OL.8 DdB.5 CW .5 | |
60 | 96% | 86 | BC1 RW.8 LO1 OL1 DdB.5 CW .5 | |
60 | 84% | 60 | BC1 RW.6 LO1 OL.6 DdB.5 CW.5 | |
60 | 100% | 47 | BC1 RW1 LO1 OL1 DdB.5 CW.5 | |
40 | 84% | 38 | BC.2 RW1 LO1 OL1 DdB.5 CW.5 |






